<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>United Spirit</title>
	<link>http://www.united-spirit.fr</link>
	<description>Stratégies digitales et Sports de glisse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>&#171;&#160;Le Tour de France à Pied&#160;&#187; programme digital et mobile</title>
		<description><![CDATA[Le Tour de France à Pied 2011/2012 est un projet de storytelling interactif autour de 2 marcheurs, Aurélie Derreumaux et Laurent Granier qui ont décidé de tout quitter pour faire le tour de la France à pied par les frontières : 8000km en 365 jours (août 2011 > septembre 2012). Un programme digital complet utilisant l’ensemble des mécaniques réseaux sociaux accompagné d’une production de contenus hebdomadaires : Articles, photos et vidéos (une websérie de 52 épisodes).]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2011/12/le-tour-de-france-a-pied-programme-digital-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lancement de My Check Experience™</title>
		<description><![CDATA[Nexence agence de marketing mobile et United Spirit agence digitale s'associent pour créer My Check Experience™, un levier d'activation pour impliquer en "live" les invités d'un événement sur les réseaux sociaux.]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2011/10/1484/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOARDRIDING OBSERVER</title>
		<description><![CDATA[Boardriding Observer est l'observatoire des tendances "event et digital" des sports de glisse, des sports urbains et des marques.]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2011/05/boardriding-observer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Animateur de websérie</title>
		<description><![CDATA[Spécificités de l'animation d'une communauté autour d'une websérie : Les acteurs doivent prendre la parole auprès du public sur Facebook et Twitter: ils sont les garants de l'authenticité de l'échange et incarnent la websérie. ]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2011/04/animateur-de-webserie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hadrien Picard, chasseur d&#8217;images (BMX)</title>
		<description><![CDATA[Hadrien est un photographe qui a évolué vers la vidéo et capable de produire les plus belles images de BMX. Nous apprécions particulièrement son travail, à la fois pour la qualité esthétique des images qu'il sait capter que pour son talent de metteur en scène et de monteur. Une touche de poésie dans un monde de BMX ...au service du magasine Soul BMX depuis quelques années!
Interview pour United Spirit. ]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2011/04/hadrien-picard-chasseur-dimages-bmx/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;&#160;29 HOOD Project&#160;&#187; une websérie interactive</title>
		<description><![CDATA[29HOOD est un projet de storytelling interactif. Une websérie de 12 épisodes hebdomadaires qui raconte deux surfeurs dans leur périple autour du monde. Ils seront guidés par les internautes en temps réel. 

Nous cherchons aujourd'hui une marque pour porter ce projet.
]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2011/03/29hood-webserie-interactive-a-vendre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Reality Game &#8211; Concept</title>
		<description><![CDATA[Le social reality game: Comment transformer votre audience en acteurs d'une websérie. Cet article expose les principes de base d'un concept que nous avons intégré sur certains projets transmédias. ]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2011/02/social-reality-game/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing territorial et communication affinitaire</title>
		<description><![CDATA[A l'heure où l'attractivité des territoires est un enjeu économique capital, les institutions n'hésitent plus à parler de "marketing territorial", de marque territoriale et à utiliser les réseaux sociaux comme source de recrutement ... Voici quelques éléments de réflexion sur cette démarche.]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2010/12/marketing-territorial-et-communication-affinitaire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Expérience utilisateur et image de marque</title>
		<description><![CDATA[ L'approche centrée utilisateur positionne la marque comme fournisseur de services, de contenus et d'événements]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2010/11/experience-utilisateur-et-image-de-marque/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le marketing digital &#171;&#160;quadruple play&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Les "branded contents" s'inscrivent dans une stratégie de marketing digital à quatre dimensions. ]]></description>
		<link>http://www.united-spirit.fr/2010/11/marketing-digital-brand-contents-quatre-dimensions/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

